该解决方案是用于给柜内部提供一个合适的温度环境,确保柜内设备的使用寿命。针对电力机房、储能电站散热场合而开发的一款产品。本产品功能齐备,可靠性高,安装简单便捷,通电后即可工作,无需复杂调试。具有以下优点:
1.落地柜式安装,—体化设计,整机内置,节省空间。可集成新风、热交换等模式;
2.风量大,送风距离远,温度分布均匀,不易产生凝露。空调室外冷凝侧进风口,出风口增加防雨罩;
3.精确控制,运行不间断,节省了运行成本与维护成本;
4.大屏幕LCD显示,方便操控,具备系统检测、告警以及保护功能,还有标配电加热功能。使用的是符合ROHS要求的R410环保制冷剂。
| 5000W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD150-2 |
| 制冷量(W) | 5000 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 3.00 |
| 输入功率(W) | 1980 |
| 高*宽*深(mm) | 1640*672*297 |
| 重量(KGS) | 100 |
| 3500W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD135-2 |
| 制冷量(W) | 3500 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 6.18 |
| 输入功率(W) | 1360 |
| 高*宽*深(mm) | 1208*549*220 |
| 重量(KGS) | 60 |
| 3000W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD130-2 |
| 制冷量(W) | 3000 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 5.63 |
| 高*宽*深(mm) | 1208*549*220 |
| 输入功率(W) | 1240 |
| 重量(KGS) | 60 |
| 2500W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD125-2 |
| 制冷量(W) | 2500 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 4.09 |
| 输入功率(W) | 900 |
| 高*宽*深(mm) | 1087*460*188 |
| 重量(KGS) | 42 |
| 2000W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD120-2 |
| 制冷量(W) | 2000 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 3.38 |
| 输入功率(W) | 745 |
| 高*宽*深(mm) | 1087*460*188 |
| 重量(KGS) | 42 |
| 1500W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD115-2 |
| 制冷量(W) | 1500 |
| 高*宽*深(mm) | 791*497*188 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 2.75 |
| 输入功率(W) | 605 |
| 重量(KGS) | 32 |
| 1200W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD112-2 |
| 制冷量(W) | 1200 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 2.20 |
| 输入功率(W) | 485 |
| 高*宽*深(mm) | 791*497*188 |
| 重量(KGS) | 32 |
| 1000W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD110-2 |
| 制冷量(W) | 1000 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 1.93 |
| 输入功率(W) | 426 |
| 高*宽*深(mm) | 791*497*188 |
| 重量(KGS) | 32 |
| 800W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD108-2 |
| 制冷量(W) | 800 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 1.86 |
| 输入功率(W) | 410 |
| 高*宽*深(mm) | 692*455*155 |
| 重量(KGS) | 21 |
| 600W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD106-2 |
| 制冷量(W) | 600 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 1.63 |
| 输入功率(W) | 360 |
| 高*宽*深(mm) | 692*455*155 |
| 重量(KGS) | 21 |
| 400W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD104-2 |
| 制冷量(W) | 400 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 1.30 |
| 输入功率(W) | 240 |
| 高*宽*深(mm) | 583*353*165 |
| 重量(KGS) | 16 |
| 300W储能机柜风冷机组 | |
| 产品型号 | SAD103-2 |
| 制冷量(W) | 300 |
| 额定电压(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
| 额定电流(A) | 1.25 |
| 输入功率(W) | 220 |
| 高*宽*深(mm) | 583*353*165 |
| 重量(KGS) | 16 |
| 8kw 储能液冷机组 | |
| 产品型号 | BTMS 8kw |
| 额定制冷量 | ≥8KW |
| 系统COP | ≥1.6@额定工况 |
| 额定输入电压 | 380Vac(323-552Vac) |
| 额定输入频率 | 50Hz/60 Hz |
| 额定输入电流 | ≤16A (以实测数据为准) |
| 压缩机 | 380Vac(323-552Vac) |
| 钣金厚度 | 1.5 mm (min) |
| 压缩机转速 | 4500rpm(900~7200rpm) |
| 额定输入电流 | 0.6A |
| 压缩机额定输入电流 | 10A |
| ACDC模块2 | 380Vac(323-552Vac) |
| ACDC模块1 | 220Vac (90-305 Vac) |
| 额定输入电流 | 3.0A |
| WPTC | 380Vac(323-552Vac) |
| 额定输入电流 | 7.0A |
| 冷媒 | R134a |
| 用量 | 1500g(以加注标定报告为准) |
| 膨胀阀 | 2.5ton A充F铜阀 |
| 外形尺寸(长x深x高) | 1200x266x1040mm (max) |
| 表面处理 | 电泳涂层 |
| 材料 | 铝 |
| 隔热 | 板式换热器及部分管路保温海绵包裹 |
| 10kw 储能液冷机组 | |
| 产品型号 | BTMS 10kw |
| 额定制冷量 | ≥10KW |
| 系统COP | ≥2@额定工况 |
| 额定输入电压 | 380Vac(323-552Vac) |
| 额定输入频率 | 50Hz/60 Hz |
| 额定输入电流 | ≤16A (以实测数据为准) |
| 压缩机 | 380Vac(323-552Vac) |
| 压缩机转速 | 6000rpm(900~7200rpm) |
| 压缩机额定输入电流 | 7.0A |
| ACDC模块1 | 220Vac (90-305 Vac) |
| 额定输入电流 | 1.3A |
| WPTC | 380Vac(323-552Vac) |
| 额定输入电流 | 10.8A |
| 冷媒 | R134a |
| 隔热 | 板式换热器及部分管路保温海绵包裹 |
| 材料 | 镀锌板 |
| 表面处理 | 静电喷塑 |
| 钣金厚度 | 1.5 mm (min) |
| 外形尺寸(长x深x高) | 1100x3501100 mm(max) |
| 膨胀阀 | ETS6-25 |
| 用量 | 1730g(以加注标定报告为准) |
| 15kw 储能液冷机组 | |
| 分项 | 技术参数 |
| 模式 | 热泵+重力热管 |
| 安装方式 | 立式 |
| 制冷剂 | R410A |
| 制冷量 | ≥15kW |
| COP | ≥2.0 |
| 制热量 | 10kw |
| 载冷剂 | 50%乙二醇水溶液 |
| 输入电压 | 380V |
| 输入频率 | 50/60Hz |
| 外形尺寸(长x深x高) | 980x630x2400mm |
| 40kw 储能液冷机组 | |
| 分项 | 技术参数 |
| 模式 | 单冷+电加热 |
| 安装方式 | 立式 |
| 制冷剂 | R407C |
| 制冷量 | ≥40kW |
| COP | >2.0 |
| 制热量 | 6.5KW |
| 载冷剂 | 50%乙二醇水溶液 |
| 输入电压 | 380V |
| 输入频率 | 50/60Hz |
| 外形尺寸(长x深x高) | 1000x1000x2200mm |